建設(shè)單位 | 石家莊陜鼓氣體有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 石家莊陜鼓氣體有限公司 |
報(bào)告編號(hào) | 052017DQ0353 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 趙旭 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊市循環(huán)化工園區(qū) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | - | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 姬士庚、李娜 |
報(bào)告編制人 | - | 檢測(cè)人員 | 姬士庚、李娜 |
項(xiàng)目組成員 | - | 報(bào)告編制人 | 李娜 |
報(bào)告審核人 | - | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 姬士庚、李娜 | 調(diào)查日期 | 2017.11.8 |
采樣人員 | 姬士庚、李娜 | 采樣日期 | 2017.11.13 |
檢測(cè)人員 | 姬士庚、李娜 | 檢測(cè)日期 | 2017.11.13 |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 石家莊陜鼓氣體有限公司。地址:石家莊循環(huán)化工園區(qū)化工中路99號(hào)。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)。行業(yè)類型:其他制造業(yè)。產(chǎn)品:高壓氧氣、低壓氧氣、中壓氮?dú)?、低壓氮?dú)?、液氧、液氮。產(chǎn)量:高壓氧氣30000Nm³/h、低壓氧氣500Nm³/h、中壓氮?dú)?6000Nm³/h、低壓氮?dú)?8000Nm³/h、液氧4000Nm³/h、液氮1300Nm³/h。 |
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)物理因素為噪聲。檢測(cè)結(jié)果不符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標(biāo)原因可能為:生產(chǎn)設(shè)備固有噪聲大。
具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 |
結(jié)論與建議 | 建議企業(yè)為操作工配備單值噪聲降低數(shù)(SNR)至少為27dB(A)的耳塞或耳罩,并督促操作工在噪聲值較大場(chǎng)所巡檢時(shí)佩戴;建議減少在噪聲值較大場(chǎng)所的巡檢時(shí)間。 |
專家組評(píng)審意見(jiàn) | - |