建設(shè)單位 | 中國石化銷售股份有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 河北衡水石油分公司遷建油庫項(xiàng)目(一期) | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2023029 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 王鈞毅 | 建設(shè)單位地址 | 河北省衡水市桃城區(qū)榕花北大街168號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫秋娟 | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 姬士庚、陳惠娟 |
報(bào)告編制人 | 孫秋娟 | 檢測人員 | 王彥淋、李培香、劉品、耿瑞雪 | ||
項(xiàng)目組成員 | 劉陽、王麗 | 報(bào)告編制人 | 陳惠娟 | ||
報(bào)告審核人 | 張海娟 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 孫秋娟、劉陽 | 調(diào)查日期 | 2023.2.14 | ||
復(fù)查人員 | 孫秋娟、劉陽 | 復(fù)查日期 | 2023.7.24 | ||
采樣人員 | 姬士庚、陳惠娟 | 采樣日期 | 2023.2.14-16 | ||
檢測人員 | 王彥淋、李培香、劉品、耿瑞雪 | 檢測日期 | 2023.2.17-18、2023.2.20-21 | ||
項(xiàng)目簡介 | 建設(shè)單位概況:中國石化銷售股份有限公司河北衡水石油分公司成立于2000年7月24日,經(jīng)營場所為河北省衡水市桃城區(qū)榕花北大街168號(hào),屬外商投資企業(yè)分公司,法定代表人張曉輝。該公司經(jīng)營范圍為不帶有儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品:汽油、柴油、變性乙醇;燃?xì)饨?jīng)營;銷售:汽油、柴油、潤滑油(脂)、日用百貨、燃油添加劑零售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營:預(yù)包裝食品零售,乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)、保健食品、散裝食品、冷凍(藏)食品零售,洗車,卷煙、雪茄煙零售,辦公用品、文化用品、玩具、五金交電、針紡織品、化妝洗滌用品、服裝服飾、勞保用品、體育用品、汽車用具、工藝禮品銷售,廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布,車用燃?xì)?、圖書、報(bào)刊、橡膠及制品零售;道路貨物運(yùn)輸;銷售汽車、汽車零配件、摩托車及零配件、農(nóng)副食品、化肥、農(nóng)用薄膜、家用電器及電子產(chǎn)品、充值卡、家具、建筑材料;委托代理收取水電費(fèi)、票務(wù)代理業(yè)務(wù),貨物運(yùn)輸代理;出租辦公用房;汽車租賃(不含九座以上乘用車);體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)營;供電服務(wù);機(jī)動(dòng)車充電樁充電;住宿服務(wù);餐飲服務(wù);機(jī)動(dòng)車維修;物業(yè)管理;出租商業(yè)用房;機(jī)動(dòng)車公共停車場服務(wù);倉儲(chǔ)服務(wù)(普通貨物)、銷售燃料油、瀝青、消防器材、珠寶首飾、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械。該項(xiàng)目現(xiàn)在由中國石化銷售股份有限公司河北衡水石油分公司衡水石油庫運(yùn)營,河北衡水石油分公司衡水石油庫成立于2022年9月2日,經(jīng)營場所為河北省衡水市武邑縣清涼店鎮(zhèn)東安街以東,屬外商投資企業(yè)分公司,法定代表人張曉輝。經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目:供電業(yè)務(wù)。一般項(xiàng)目:成品油批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);成品油倉儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營。建設(shè)項(xiàng)目的基本情況:建設(shè)項(xiàng)目名稱。中國石化銷售股份有限公司河北衡水石油分公司遷建油庫項(xiàng)目(一期)。項(xiàng)目性質(zhì)。新建項(xiàng)目。備案情況。2016年09月13日取得河北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證(武發(fā)改備字【2016】40號(hào))。建設(shè)規(guī)模:新建辦公樓及配套建筑面積5152平方米;本期新建12座5000m3油罐,2座1000m3油罐,罐容6.2萬m3。建設(shè)地點(diǎn)。河北省衡水市武邑縣清涼店鎮(zhèn)。建設(shè)項(xiàng)目投資和職業(yè)衛(wèi)生投資。該項(xiàng)目總投資27976.59萬元,職業(yè)病危害投資535萬元,約占總投資1.9%。工作制度和勞動(dòng)定員。該項(xiàng)目勞動(dòng)定員的總?cè)藬?shù)為27人,均為原河北衡水石油分公司人員。該項(xiàng)目年運(yùn)行時(shí)間為365d,年操作時(shí)間8760h。員工每周工作5天,每天工作8h,每周工作40小時(shí)。夜間輪流值班。該項(xiàng)目執(zhí)行了“三同時(shí)”的有關(guān)規(guī)定,該項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇均通過了專家評(píng)審。建設(shè)項(xiàng)目試運(yùn)行情況。該項(xiàng)目試運(yùn)行期間,月吞吐量約為5萬m3。試運(yùn)行期間各設(shè)備設(shè)施運(yùn)行正常,職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施能夠正常運(yùn)行,機(jī)械排風(fēng)可正常開啟,油氣回收裝置運(yùn)行正常,有效的消除和降低了工作場所的職業(yè)病危害因素的濃度和強(qiáng)度,試運(yùn)行期間未發(fā)生職業(yè)病和急性中毒事故。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 經(jīng)過辨識(shí)與分析,該項(xiàng)目主要職業(yè)病危害因素有: 化學(xué)因素:丙酮、甲醇、氫氧化鈉、氫氧化鉀、硫酸、汽油、柴油; 物理因素:噪聲。 具體檢測結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)(按第1號(hào)修改單修訂),該項(xiàng)目屬于“59裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)業(yè) ”中“594危險(xiǎn)品倉儲(chǔ)”中“5941油氣倉儲(chǔ)”;依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄》(國衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號(hào))該項(xiàng)目屬于“G59 裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)業(yè)” 中“G594 危險(xiǎn)品倉儲(chǔ)”,職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為一般。 | ||||
專家組評(píng)審意見 | 通過聽取建設(shè)單位與評(píng)價(jià)單位的介紹并進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審論證,專家組認(rèn)為《中國石化銷售股份有限公司河北衡水石油分公司遷建油庫項(xiàng)目(一期)職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告》(以下簡稱:《報(bào)告》)依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范評(píng)價(jià)了建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的符合性,通過檢測檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)分析評(píng)價(jià)了職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的有效性?!秷?bào)告》對該項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素進(jìn)行了分析,對職業(yè)健康條件進(jìn)行了分析評(píng)價(jià)。專家組認(rèn)為《報(bào)告》內(nèi)容基本符合相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,待以下問題補(bǔ)充完善并經(jīng)專家確認(rèn)合格后,同意該項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告通過審查: 專家組建議: 1、核實(shí)評(píng)價(jià)依據(jù)所引用的法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的現(xiàn)行有效及適用性,完善項(xiàng)目評(píng)價(jià)范圍、項(xiàng)目概況及試運(yùn)行情況的內(nèi)容,說明職業(yè)病防護(hù)設(shè)施能否達(dá)到預(yù)期的目的,運(yùn)行情況如何; 2、完善評(píng)價(jià)依據(jù),用最新的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范開展分析與評(píng)價(jià); 3、核實(shí)完善職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急救援設(shè)施調(diào)查、評(píng)價(jià)內(nèi)容; 4、補(bǔ)充完善個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品的調(diào)查和有效性評(píng)價(jià); 5、補(bǔ)充化學(xué)有害測量點(diǎn)數(shù)確定的測定原則,完善企業(yè)日常監(jiān)測情況及分析; 6、補(bǔ)充職業(yè)健康監(jiān)護(hù)崗前、崗中、離崗調(diào)查與評(píng)價(jià),核實(shí)企業(yè)職工職業(yè)健康體檢情況; 7、完善職業(yè)衛(wèi)生管理情況調(diào)查與評(píng)價(jià),完善職業(yè)病危害因素調(diào)查,補(bǔ)充職業(yè)病危害作業(yè)的相關(guān)情況調(diào)查; 8、完善職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)及中文警示說明的設(shè)置狀況; 9、完善附圖附件、按照資料性附件修改的內(nèi)容對主報(bào)告進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整; 10、完善、補(bǔ)充評(píng)審會(huì)上專家提出的其他意見; |
附表:
職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果與分析(化學(xué)危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
卸油工 | 鐵路卸油棧臺(tái) | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
鐵路卸油棧臺(tái) | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
鐵路卸油棧臺(tái) | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
鐵路卸油棧臺(tái) | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
卸油工 | 汽車卸車 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
汽車卸車 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車卸車 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車卸車 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
卸油工 | 汽車卸車 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
汽車卸車 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車卸車 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車卸車 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
付油工 | 油氣回收裝置 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
汽車汽油付油2# | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
油氣回收裝置 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車汽油付油2# | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車柴油付油13# | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
油氣回收裝置 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車汽油付油2# | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車柴油付油13# | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
油氣回收裝置 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽車汽油付油2# | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽車柴油付油13# | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
付油工 | 油氣回收裝置 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
汽車汽油付油2# | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
油氣回收裝置 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車汽油付油2# | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車柴油付油13# | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
油氣回收裝置 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車汽油付油2# | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車柴油付油13# | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
油氣回收裝置 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽車汽油付油2# | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽車柴油付油13# | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
付油工 | 油氣回收裝置 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
汽車汽油付油2# | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
油氣回收裝置 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車汽油付油2# | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車柴油付油13# | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
油氣回收裝置 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車汽油付油2# | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車柴油付油13# | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
油氣回收裝置 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽車汽油付油2# | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽車柴油付油13# | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
化驗(yàn)員 | 化驗(yàn)室 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
化驗(yàn)室 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
化驗(yàn)室 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
化驗(yàn)室 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
化驗(yàn)室 | 丙酮 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
化驗(yàn)室 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
化驗(yàn)室 | 氫氧化鈉 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
化驗(yàn)室 | 氫氧化鉀 | <0.004 | - | - | <0.004 | - | |
<0.004 | |||||||
<0.004 | |||||||
化驗(yàn)室 | 硫酸 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | - | - | |
<0.15 | |||||||
<0.15 | |||||||
化驗(yàn)員 | 化驗(yàn)室 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
化驗(yàn)室 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
化驗(yàn)室 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
化驗(yàn)室 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
化驗(yàn)室 | 丙酮 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
化驗(yàn)室 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
化驗(yàn)室 | 氫氧化鈉 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
化驗(yàn)室 | 氫氧化鉀 | <0.004 | - | - | <0.004 | - | |
<0.004 | |||||||
<0.004 | |||||||
化驗(yàn)室 | 硫酸 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | - | - | |
<0.15 | |||||||
<0.15 | |||||||
化驗(yàn)員 | 化驗(yàn)室 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
化驗(yàn)室 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
化驗(yàn)室 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
化驗(yàn)室 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
化驗(yàn)室 | 丙酮 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
化驗(yàn)室 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
化驗(yàn)室 | 氫氧化鈉 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
化驗(yàn)室 | 氫氧化鉀 | <0.004 | - | - | <0.004 | - | |
<0.004 | |||||||
<0.004 | |||||||
化驗(yàn)室 | 硫酸 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | - | - | |
<0.15 | |||||||
<0.15 | |||||||
巡檢工 | 污水處理檢測池 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
汽油儲(chǔ)罐 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
鐵路卸油棧臺(tái) | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
卸油泵房P403 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
油氣回收裝置 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
汽車汽油付油2# | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
污水處理檢測池 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽油儲(chǔ)罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
柴油儲(chǔ)罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
鐵路卸油棧臺(tái) | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
卸油泵房P403 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
油氣回收裝置 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車汽油付油2# | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車柴油付油13# | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
污水處理檢測池 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽油儲(chǔ)罐 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
柴油儲(chǔ)罐 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
鐵路卸油棧臺(tái) | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
卸油泵房P403 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
油氣回收裝置 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車汽油付油2# | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車柴油付油13# | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
污水處理檢測池 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽油儲(chǔ)罐 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
柴油儲(chǔ)罐 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
鐵路卸油棧臺(tái) | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
卸油泵房P403 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
油氣回收裝置 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽車汽油付油2# | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽車柴油付油13# | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
巡檢工 | 污水處理檢測池 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
汽油儲(chǔ)罐 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
卸油泵房P403 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
汽車卸車 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
油氣回收裝置 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
汽車汽油付油2# | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
污水處理檢測池 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽油儲(chǔ)罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
柴油儲(chǔ)罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
卸油泵房P403 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車卸車 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
油氣回收裝置 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車汽油付油2# | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車柴油付油13# | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
污水處理檢測池 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽油儲(chǔ)罐 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
柴油儲(chǔ)罐 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
卸油泵房P403 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車卸車 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
油氣回收裝置 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車汽油付油2# | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車柴油付油13# | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
污水處理檢測池 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽油儲(chǔ)罐 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
柴油儲(chǔ)罐 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
卸油泵房P403 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽車卸車 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
油氣回收裝置 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽車汽油付油2# | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽車柴油付油13# | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
巡檢工 | 污水處理檢測池 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
汽油儲(chǔ)罐 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
卸油泵房P403 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
汽車卸車 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
油氣回收裝置 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
汽車汽油付油2# | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
污水處理檢測池 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽油儲(chǔ)罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
柴油儲(chǔ)罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
卸油泵房P403 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車卸車 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
油氣回收裝置 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車汽油付油2# | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
汽車柴油付油13# | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
污水處理檢測池 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽油儲(chǔ)罐 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
柴油儲(chǔ)罐 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
卸油泵房P403 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車卸車 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
油氣回收裝置 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車汽油付油2# | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
汽車柴油付油13# | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
污水處理檢測池 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽油儲(chǔ)罐 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
柴油儲(chǔ)罐 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
卸油泵房P403 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽車卸車 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
油氣回收裝置 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽車汽油付油2# | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
汽車柴油付油13# | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
司泵工 | 卸油泵房P403 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
卸油泵房P403 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
卸油泵房P403 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
卸油泵房P403 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
司泵工 | 卸油泵房P403 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
卸油泵房P403 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
卸油泵房P403 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
卸油泵房P403 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
司泵工 | 卸油泵房P403 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
卸油泵房P403 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
卸油泵房P403 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
卸油泵房P403 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 |
職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點(diǎn) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 |
司泵工 | 卸油泵房P403 | 噪聲 | LEX,8h:80.5dB(A) |
司泵工 | 卸油泵房P403 | 噪聲 | LEX,8h:80.3dB(A) |
司泵工 | 卸油泵房P403 | 噪聲 | LEX,8h:80.3dB(A) |
