建設(shè)單位 | 石家莊陜鼓氣體有限公司 | 項(xiàng)目名稱 | 石家莊陜鼓氣體有限公司 |
報(bào)告編號 | 052019DQ0060 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 張海濤 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊循環(huán)化工園區(qū)化工中路99號 |
評價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ———— | 檢測項(xiàng)目組 | 采樣人員 | ———— |
報(bào)告編制人 | ———— | 檢測人員 | 郭永超、姬士庚 |
項(xiàng)目組成員 | ———— | 報(bào)告編制人 | 姬士庚 |
報(bào)告審核人 | ———— | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 郭永超、姬士庚 | 調(diào)查日期 | 2019.10.25 |
采樣人員 | ———— | 采樣日期 | ———— |
檢測人員 | 郭永超、姬士庚 | 檢測日期 | 2019.10.28 |
項(xiàng)目簡介 | 石家莊陜鼓氣體有限公司。地址:石家莊循環(huán)化工園區(qū)化工中路99號。單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)。行業(yè)類型:其他未列明制造業(yè)。產(chǎn)品:高壓氧氣、低壓氧氣、中壓氮?dú)?、低壓氮?dú)狻⒁貉?、液氮、液氬。產(chǎn)量:高壓氧氣33000Nm3;/h、低壓氧氣1000Nm3/h、中壓氮?dú)?600Nm3;/h、低壓氮?dú)?80Nm3;/h、液氧3000Nm3;/h、液氮1000Nm3;/h、液氬800Nm3;/h。 |
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 本次檢測物理因素為噪聲。操作工所處的工作崗位檢測結(jié)果不符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標(biāo)原因可能為:生產(chǎn)設(shè)備固有噪聲大。
具體檢測結(jié)果見附表。 |
結(jié)論與建議 | 建議企業(yè)為操作工配備單值噪聲降低數(shù)SNR值為(8~13)dB(A)的耳塞或耳罩,并督促操作工在噪聲值較大場所巡檢時(shí)正確佩戴。 |
專家組評審意見 | ———— |