建設(shè)單位 | 滄州東塑明珠國(guó)際商貿(mào)城有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 滄州東塑明珠國(guó)際商貿(mào)城有限公司 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2017043 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 周少偉 | 建設(shè)單位地址 | 滄州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)西安路南側(cè)新疆大道西側(cè) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海娟 | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 耿瑞雪、井曉艷 |
報(bào)告編制人 | 陳浩 | 檢測(cè)人員 | ———— | ||
項(xiàng)目組成員 | 劉陽(yáng)、谷翠曉、 孫秋娟 | 報(bào)告編制人 | 井曉艷 | ||
報(bào)告審核人 | 李永波 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 陳浩、張海娟 | 調(diào)查日期 | 2017.8.25 | ||
復(fù)查人員 | 陳浩、張海娟 | 復(fù)查日期 | 2017.9.22 | ||
采樣人員 | 耿瑞雪、井曉艷 | 采樣日期 | 2017.9.4-9.6 | ||
檢測(cè)人員 | ———— | 檢測(cè)日期 | ———— | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 滄州東塑明珠國(guó)際商貿(mào)城有限公司;成立日期:2017年8月16日;公司類(lèi)型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資);地址:滄州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)西安路南側(cè)新疆大道西側(cè);負(fù)責(zé)人:趙如奇;注冊(cè)資金:42380萬(wàn)元整;經(jīng)營(yíng)范圍:房屋租賃;場(chǎng)地租賃;廣告制作發(fā)布、代理、代理服務(wù);企業(yè)形象策劃;商務(wù)咨詢(xún)服務(wù)。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該公司主要職業(yè)病危害因素是: 物理因素:噪聲。 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2011),該公司行業(yè)類(lèi)別屬于批發(fā)和零售業(yè),《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號(hào))中沒(méi)有對(duì)該行業(yè)進(jìn)行分類(lèi)。 該公司的主要職業(yè)病危害因素是噪聲,檢測(cè)結(jié)果低于職業(yè)接觸限值。經(jīng)綜合分析,判定該公司職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)為一般。 | ||||
專(zhuān)家組評(píng)審意見(jiàn) | ———— |
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 |
B座空調(diào)操作工 | B座離心熱泵1# | 噪聲 | 71.0 dB(A) |
B座地源側(cè)水泵3# | |||
B座用戶(hù)側(cè)水泵1# | |||
B座水泵休息室 | |||
B座空調(diào)操作工 | B座離心熱泵1# | 71.1 dB(A) | |
B座地源側(cè)水泵3# | |||
B座用戶(hù)側(cè)水泵1# | |||
B座水泵休息室 | |||
B座空調(diào)操作工 | B座離心熱泵1# | 71.0 dB(A) | |
B座地源側(cè)水泵3# | |||
B座用戶(hù)側(cè)水泵1# | |||
B座水泵休息室 | |||
C座空調(diào)操作工 | C座壓縮機(jī)3# | 70.5 dB(A) | |
C座用戶(hù)側(cè)水泵2# | |||
C座地源側(cè)水泵3# | |||
C座水泵休息室 | |||
C座空調(diào)操作工 | C座壓縮機(jī)3# | 70.7 dB(A) | |
C座用戶(hù)側(cè)水泵2# | |||
C座地源側(cè)水泵3# | |||
C座水泵休息室 | |||
C座空調(diào)操作工 | C座壓縮機(jī)3# | 70.6 dB(A) | |
C座用戶(hù)側(cè)水泵2# | |||
C座地源側(cè)水泵3# | |||
C座水泵休息室 | |||
電工 | B座高壓配電室 | 工頻 電場(chǎng) | 2.4x10-3 |
C座高壓配電室 | |||
電工 | B座高壓配電室 | 2.5x10-3 | |
C座高壓配電室 | |||
電工 | B座高壓配電室 | 2.5x10-3 | |
C座高壓配電室 |
崗位/工種 | 測(cè)量位置 | 測(cè)量結(jié)果 | |
照度測(cè)量值(lx) | U0 | ||
B座空調(diào)操作工 | B座水泵休息室 | 105.4 | 0.94 |
C座空調(diào)操作工 | C座水泵休息室 | 117.7 | 0.92 |
崗位/ 工種 | 檢測(cè)地點(diǎn) | 溫度(℃) | 相對(duì)濕度(%) | 風(fēng)速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結(jié)果 |
B座空調(diào)操作工 | B座水泵休息室 | 27.1 | 69.8 | 0.08 | 101.10 | 不符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),不合格 |
C座空調(diào)操作工 | C座水泵休息室 | 27.3 | 67.9 | 0.08 | 101.10 | 不符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),不合格 |